分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2009 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-30 | 0.012 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 6614900 | 12.28 |
其中:股票 | 6614900 | 12.28 |
其中:债券 | 44222621.28 | 82.11 |
固定收益投资 | 44222621.28 | 82.11 |
银行存款和结算备付金合计 | 703289.12 | 1.31 |
其他各项资产 | 2315090.02 | 4.3 |
合计 | 53855900.42 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
国家债券 | 4569017 | 8.87 |
金融债券 | 6075829.2 | 11.79 |
其中:政策性金融债 | 6075829.2 | 11.79 |
企业债券 | 33577775.08 | 65.18 |
合计 | 44222621.28 | 85.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 112268 | 15东华01 | 8.7 |
2 | 108601 | 国开1703 | 7.47 |
3 | 019563 | 17国债09 | 6.96 |
4 | 112169 | 12中财债 | 4.79 |
5 | 018005 | 国开1701 | 4.32 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:[email protected] 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:[email protected]
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!